| Tarifs officiels pour 2012 | Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
Très haute saison |
|---|---|---|---|---|
| 1/1-31/5 23/9-31/12 |
1/6-30/6 26/8-22/9 |
1/7-26/7 Pâques (12/4-16/4) Saint-Esprit (1/6-4/6) |
27/7-25/8 | |
| Standard 2/lits Chambre | ||||
| 1 personne | 85 | 110 | 130 | 160 |
| 2 personnes | 95 | 125 | 150 | 180 |
| Superior Chambre | ||||
| Jusque 3 personnes | 115 | 145 | 185 | 215 |
| Junior suite/Suite | ||||
| Jusque 3/4 personnes | 140 | 180 | 240 | 300 |
| Appartement | ||||
| Jusque 5 personnes | 140 | 190 | 260 | 340 |
| Pour des réservations via l’Internet il y a la possibilité de remise | ||||
